Tarifs & réservations
Réservez votre gree-fee en ligne
Réservation directe
Par téléphone : 05 59 58 42 42
Par email : contact@makilagolfclub.com
Green Fees 2025
| TARIFS Green Fees 2025 | ||
|---|---|---|
| Hors saison* | Saison** | |
| Green fee | 60€ | 79€ |
| Green fee carte le club Gold | 42€ | 55€ |
| Green fee carte le club Classic*** | 48€ | 63€ |
| Green fee jeunes (-18 ans) | 32€ | 32€ |
| Green fee jeunes (-25 ans) | 40€ | 40€ |
| Green fee 9 Trous | 39€ | 48€ |
| Green fee 9 Trous (-18 ans) | 21€ | 21€ |
| Green fee 9 Trous (-25 ans) | 28€ | 28€ |
| Carnet de 10 green fees 18 trous | 540€ | 711€ |
| Carnet de 10 green fees 9 trous | 351€ | 432€ |
*Hors Saison : 1er Jan. – 31 Mars et 1 Nov. – 31 Déc.
**Saison : 01 Avril - 31 Oct.
Les carnets de green fees sont valables 1 an.
***La carte le Club Classic est en vente à l'accueil
Locations et services
| Locations et services | |
|---|---|
| Location voiturette 18 trous | 35€ |
| Location voiturette 9 trous | 24€ |
| Location voiturette 18 trous membres | 25€ |
| Location chariot électrique (le parcours) | 15€ |
| Série de club | 22€ |
Licence FFGolf 2025
| Licence FFGolf 2025 (obligatoire) | |
|---|---|
| Adultes | 61€ |
| Jeunes adultes (entre 19 et 25 ans) | 37€ |
| Juniors (entre 13 et 18 ans) | 25€ |
| Enfant (moins de 13 ans) | 22€ |
Tarifs Abonnements 2025
| Tarifs Abonnements 2025 | |
|---|---|
| 12 mois individuel | 1640 € |
| 12 mois couple | 2650 € |
| 10 mois individuel* | 1335 € |
| 10 mois couple* | 2140 € |
| Abonnement -35 ans | 990 € |
| Abonnement -30 ans | 790 € |
| Abonnement -25 ans | 540 € |
| Abonnement -20 ans | 360 € |
* Hors Juillet / Août
Abonnements voiturettes
| Abonnements voiturettes | |
|---|---|
| Abonnement 12 mois | 610€ |
| Abonnement 10 mois | 530€ |
Practice
| Practice | |
|---|---|
| 2 seaux de balles | 7€ |
| 10 seaux de balles | 29€ |
| 2 seaux de balles membres | 6€ |
| 10 seaux de balles membres | 19€ |