Tarifs et Réservation
Réservation en ligne
Réservation directe :
- Par téléphone : 05 59 58 42 42
- Par email: contact@makilagolfclub.com
Green Fees 2023
Hors Saison*
|
Saison* | ||
---|---|---|---|
Green fee individuel 18 trous | 58 € | 72 € | |
Green fee couple 18 trous | 105 € | 130 € | |
Green fee jeunes (-25 ans) | 32 € | 40 € | |
Green fee 9 Trous | 36 € | 45 € | |
Carnet de 10 green fees 18 trous | 490 € | 590 € | |
Carnet de 10 green fees 9 trous | 300 € | 380 € |
*Hors Saison : 1er Jan. – 02 Avril et 02 Oct. – 31 Déc.
*Saison : 03 Avril - 01 Oct.
Les carnets de green fees seront uniquement valables 1 an et sur la saison choisie.
Locations et services
Tarifs
|
|
---|---|
Location voiturette 18 trous | 33 € |
Location voiturette 9 trous | 22 € |
Location voiturette 18 trous membres | 25 € |
Location chariot électrique (le parcours) | 15 € |
Série de club | 22 € |
Licence FFGolf 2023
Tarifs
|
|
---|---|
Adultes | 58 € |
Jeunes adultes (entre 19 et 25 ans) | 34 € |
Juniors (entre 13 et 18 ans) | 22 € |
Enfant (moins de 13 ans) | 19 € |
Tarifs Abonnements 2023
Tarifs
|
|
---|---|
12 mois individuel | 1540 € |
12 mois couple | 2465 € |
10 mois individuel* | 1250 € |
10 mois couple* | 1995 € |
Abonnement -35 ans | 900 € |
Abonnement -30 ans | 720 € |
Abonnement -25 ans | 540 € |
Abonnement -20 ans | 360 € |
Abonnement double badge individuel** | 1155 € |
Abonnement double badge couple** | 1850 € |
* Hors Juillet / Août
** Offre exclusivement valable sur présentation le jour même de la facture d'un autre golf pour un montant au moins égal à celle du Makila.
Abonnements voiturettes
Tarifs
|
|
---|---|
Abonnement 12 mois | 595 € |
Abonnement 10 mois | 515 € |
Practice
Sceaux |
Tarifs
|
|
---|---|---|
Carte magnétique | 2 seaux de balles | 6 € |
10 seaux de balles | 25 € | |
10 seaux de balles membres | 16 € | |
2 seaux de balles membres | 5 € |